全新客户迎新奖赏
由即曰起至2022年3月31日,全新客户成功开立创兴银行个人账户并符合所须条件,可享HK$300迎新奖赏*!
迎新奖赏
成功开户后首3个月内维持每月平均总资产值达以下金额 (HK$或其等值) |
信用卡现金回赠 (HK$或其等值) |
---|---|
$300,000或以上 | $300 |
*优惠受条款及细则约束。
借定唔借?还得到先好借!
I. | 一般条款及细则 | |||||||||
1. | 本推广优惠适用于2022年2月4日至2022年3月31日(包括首尾两天)(「推广期」)。 | |||||||||
2. | 有关奖赏只适用于创兴银行有限公司(「本行」)成功开立个人账户之全新客户,每位全新客户于推广期内不可获奖赏多于1次。 | 3. | 此奖赏不适用于「悦秀理财迎新奖赏」之合资格客户,详情请向本行职员查询。 | |||||||
4. | 获发奖赏不可转让、退回、更换其他奖赏或兑换现金。 | |||||||||
5. | 本行保留自行决定权利随时暂停、更改或终止是次推广,及不时修订本条款及细则,而无须另行通知。本行就是次推广之所有事宜,包括但不限于的相关奬赏优惠均有最终决定权,并对客户及/或参与人士具约束力。请注意,于2022年1月7日至1月31日期间成功开立本行个人账户之全新客户的奖赏须受2022年1月刊发之「全新客户迎新奖赏推广」条款及细则约束。而2022年2月4日至3月31日期间成功开立本行个人账户之全新客户的奖赏则受本更新版之条款及细则约束。如有查询,请与本行职员联络。 | |||||||||
6. | 所有非港币结余及交易金额以本行不时自行决定公布的外币汇率折合港币计算用于本推广。 | |||||||||
7. | 《合约(第三者权利)条例》不适用于本推广及/或相关奖赏。 | |||||||||
8. | 本推广中之相关资料、条款及细则受香港特别行政区法律所管辖,并以此作为法律诠释。 | |||||||||
9. | 创兴银行集团成员之雇员不得参加此推广。 | |||||||||
10. | 如本条款及细则之中、英文版本有任何歧异,概以英文版本为准。 | |||||||||
11. | 除明文另行规定外,本推广同时受本行不时修订之「账户章则」及信用卡持卡人合约约束,其最新版本可于本行任何本港分行或本行网站www.chbank.com索取,就其当中任何歧异而言(如有),各条款及细则之凌驾性排序优先为本条款及细则、其次为有关信用卡之条款及细则、然后为有关「账户章则」。 | |||||||||
II. | 其他条款及细则 | |||||||||
1. | 全新客户须于推广期内在本行任何本港分行成功开立个人账户并符合以下所有条件(「合资格客户」),方可获享迎新奖赏。名额有限,先到先得,额满即止,本行将不作事前通知。所须条件如下: i. 「全新客户」是指其于开户前12个月内于本行并未持有单名及/或联名账户(只持有信用卡账户者除外)之客户;及 ii. 该客户成功开户后于指定期内(详见表2)存入存款及/或转入基金至其个人名下于本行之账户,并维持每月平均总资产值达指定金额(详见表1)。 表1
|
|||||||||
2. | 「每月平均总资产值」指合资格客户名下于本行所有账户之存款、基金、股票挂钩存款及外币挂钩存款市值之每月平均结余总和。联名账户之「每月平均总资产值」以该账户持有人人数平均计算。 | |||||||||
3. | 推广开户月份及每月平均总资产值金额以本行纪录为准。对于每月平均总资产值金额之计算及定义,本行保留最终决定权,并就本推广而言,对有关客户及参予者具约束力。 | |||||||||
4. | 奖赏形式为信用卡现金回赠。合资格客户须每月维持本行指定之每月平均总资产值至下列表2之指定日期,方可于奖赏指定存入日期获发奖赏。 | |||||||||
5. | 合资格客户于迎新奖赏存入时须保持有效之个人账户及仍然维持信用卡账户状况必须正常、有效并于良好信用状况,没有未能依期偿还的任何到期欠款,或因任何理由被取消或终止信用卡账户,方可获发奖赏。 表2
|
|||||||||
6. | 奖赏将存入合资格客户之 创兴信用卡内(合资格客户必须为主卡持有人),并于该信用卡账户月结单上显示。「创兴信用卡」是指创兴银联双币钻石卡、创兴白金信用卡、MAN钛金信用卡或MAN白金信用卡。奖赏将根据以下顺序存入客户之创兴信用卡账户内:创兴银联双币钻石卡、白金卡或钛金卡。 | |||||||||
7. | 如合资格客户于推广期内未持有任何 创兴信用卡或并非为创兴信用卡的主卡持有人,须于奖赏存入前向本行申请创兴信用卡并获成功批核,方可获发有关奖赏,否则有关奖赏将被自动取消或被论作放弃而不另行通知。 | |||||||||
8. | 信用卡现金回赠金额只可用作日后指定创兴信用卡之零售签账用途,并不可用作透支现金、支付或抵消任何财务费用 / 缴交获赠现金回赠金额前已累积且未清缴的信用卡结欠。 | |||||||||
9. | 转入至本行账户的基金必须为本行当时所分销的基金或股份类别。 | |||||||||
10. | 基金转入能否成功进行须视乎基金公司、基金经理及/或受托人是否同意,及/或其他适用的有关限制所约束。客户必须承担其他金融机构就转出基金所收取的费用(如有)。 | |||||||||
11. | 转自其他金融机构的基金单位的账户持有人名称必须与转至本行合资格客户名下投资账户的持有人名称相同。 | |||||||||
12. | 基金转入金额按合资格客户递交申请日之对上一历月最后一个交易日基金单位价格计算。若转入金额并非港币,其转入金额将按本行不时厘定之外币汇率折算港币后,再作计算用于本推广。 | |||||||||
13. | 本行对所有基金转入合资格客户于本行的账户申请具最终及唯一批核权,且不需透露原因。 | |||||||||
14. | 任何转入到本行之基金由本行代理人登记及持有。 | |||||||||
15. | 本优惠推广仅适用于香港。 |
客户服务热线 : 3768 6888
网站: www.chbank.com