由即日起至2023年6月30日,成功開立創興銀行理財賬戶並選用指定服務可享多重獎賞!#
▶ 總資產結存增長獎賞1
需維持至指定日期之總資產結存增長金額 (HK$或其等值) |
信用卡現金回贈 (HK$或其等值) |
|
全新客戶 | 現有客戶 | |
$500,000 -< $1,000,000 | $500 | $300 |
$200,000 -< $500,000 | $300 |
▶ 全新客戶存款優惠
活期存款2 |
可享首3個月額外
+3.8%港幣儲蓄存款年利率現金獎賞 (只適用於首HK$200,000之儲蓄存款) |
▶ 親友推薦獎賞3
成功推薦並符合指定條件,最高可享HK$13,000獎賞
現有客戶於以下客戶類別最多可推薦各10位新客戶 | 現金回贈(HK$或其等值) |
悅秀理財 | 最高享 $10,000 (推薦人就每個成功推薦可享$1,000) |
理財賬戶 | 最高享$3,000 (推薦人就每個成功推薦可享$300) |
▶ 投資交易獎賞4
符合指定條件的全新客戶可享:
開戶後首3個月內基金及/或股票掛鈎投資累積交易金額 (HK$或其等值) |
信用卡現金回贈 (HK$或其等值) |
≧$200,000 | $200 |
▶ 信用卡獎賞 - 尊享創興信用卡高達30倍積分獎賞
優惠 1 | 優惠 2 |
零售簽賬可享高達 2倍積分獎賞5 |
使用電子錢包消費, 可享高達30倍積分獎賞6 |
於整個簽賬期內優惠 1及優惠 2合共最高可獲享120,000積分獎賞或HK$600現金回贈 (只適用於客戶之創興信用卡賬戶為「現金回贈」簽賬獎賞計劃)
▶ 其他銀行產品及服務優惠
人壽保險優惠 | 基金認購費優惠 | |
精選保險計劃最高可享 25% 首年保費折扣優惠 |
基金認購費低至1.25% | |
保管箱優惠 | ||
尊享首年租金20%折扣優惠 |
##以上優惠受條款及細則約束,詳情請參閱後頁有關迎新推廣條款及細則或向本行各香港分行或致電客戶理財專線3768 6888查詢。
註:
1總資產結存增長的客戶須於推廣期內同時符合任何2項以下條件: 1) 成功開立投資賬戶及完成投資風險及脆弱客戶評估問卷;或2) 成功啟動本行數碼銀行服務(例如網上銀行、流動理財);或3) 成功完成外幣兌換交易金額累計達HK$10,000 (或等值港幣)或以上。
2只適用於開戶後首3個月之首HK$200,000之儲蓄存款,定期存款不計算在內。
3 受薦人須符合指定條件,推薦人方向獲享推薦獎賞,每位推薦人最高可享HK$13,000現金回贈。
4客戶須同時符合以下條件:1) 全新創興銀行客戶;2) 客戶須登記總資產結存增長獎賞;及3) 只計算基金認購(不包括基金轉換)及/或認購股票掛鈎投資之交易,而其中基金認購費不低於1.25%。
5包括基本簽賬積分及額外1倍簽賬積分。
6包括基本簽賬積分及額外29倍電子錢包消費積分(不包括優惠1之額外1倍簽賬積分) 。
借定唔借?還得到先好借!
A. | 一般條款及細則 | ||||||||||||||||||
1. | 本推廣優惠適用於2023年4月1日至2023年6月30日(包括首尾兩天)(「推廣期」)。 | ||||||||||||||||||
2. | 所有獎賞或優惠只適用於創興銀行有限公司(「本行」)個人賬戶之客戶,每位客戶於推廣期內只可享下列各獎賞1次。 | 3. | 所有獎賞或優惠不可轉讓、退回、更換其他獎賞或兌換現金。 | ||||||||||||||||
4. | 除特別註明外,此推廣只適用於推廣期內成功晉身創興銀行理財賬戶的下述全新客戶或現有客戶(「合資格客戶」)。
|
||||||||||||||||||
5. | 本行保留單獨酌情權利隨時暫停、更改或終止是次推廣及有關優惠,及不時修訂本條款及細則,而無須另行通知。本行對是次推廣及有關優惠之所有事宜,包括但不限於客戶及/或參與人士的相關奬賞及優惠均有最終決定權,並具約束力。 | ||||||||||||||||||
6. | 所有非港幣結餘及交易金額以本行不時單獨酌情公佈的外幣匯率折合港幣計算。 | ||||||||||||||||||
7. | 《合約(第三者權利)條例》不適用於本推廣及/或相關優惠,但創興保險有限公司(「創興保險」)於下述「一般保險優惠」下之權益則除外。 | ||||||||||||||||||
8. | 本推廣中之相關資料、條款及細則受香港特別行政區法律所管轄,並以此作為法律詮釋。 | ||||||||||||||||||
9. | 創興銀行集團成員之僱員不得參加此推廣。 | ||||||||||||||||||
10. | 如本條款及細則之中、英文版本有任何歧異,概以英文版本為準。 | ||||||||||||||||||
11. | 除明文另行規定外,本推廣同時受本行不時修訂之「賬戶章則」及信用卡持卡人合約約束,其最新版本可於本行任何本地分行或本行網站www.chbank.com索取。 | ||||||||||||||||||
B. | 總資產結存增長獎賞 | ||||||||||||||||||
1. | 合資格客戶須於推廣期內親臨本行任何本地分行成功登記此推廣並符合以下所有條件,方可獲享指定總資產結存增長獎賞。名額有限,先到先得,額滿即止,本行將不作事前通知。所須條件如下:
|
||||||||||||||||||
2. | 「總資產結存增長金額」指對比客戶登記此推廣後第2至7個連續曆月之平均總資產結存與第1個曆月(即推廣登記月份)總資產結存的淨增長金額(見表2)。 | ||||||||||||||||||
3. | 推廣登記月份及總資產結存增長金額以本行紀錄為準。對於總資產結存增長之計算及定義,本行保留最終決定權。 | ||||||||||||||||||
4. | 總資產結存增長獎賞形式為信用卡現金回贈。合資格客戶須每月維持指定之總資產結存增長金額至下列表2之指定日期,方可於獎賞指定存入日期獲享總資產結存增長獎賞。 | ||||||||||||||||||
5. | 合資格客戶於總資產結存增長獎賞存入時須仍然維持 (a)於本行之「總資產值」達HK$200,000或以上(或其等值);(b)投資賬戶及/或數碼銀行服務(例如網上銀行、流動理財)於良好狀況;及(c)信用卡賬戶狀況必須正常、有效並維持良好信用狀況,或因任何理由被取消或終止信用卡賬戶,方可獲享總資產結存增長獎賞。 | ||||||||||||||||||
6. | 「總資產值」指客戶名下於本行所有賬戶之存款、基金、結構性產品、債券、人壽保險之保單價值及外幣掛鈎存款市值之總和。聯名賬戶之「總資產值」以該賬戶持有人之人數平均計算。 表 2
|
||||||||||||||||||
7. | 總資產結存增長獎賞將存入合資格客戶之指定創興信用卡內(客戶必須為主卡持有人),並於該信用卡賬戶月結單上顯示。「指定創興信用卡」是指創興銀聯雙幣鑽石卡/創興Visa白金卡/萬事達白金卡或創興萬事達鈦金卡。在沒有合資格客戶指示的情況下,總資產結存增長獎賞將根據以下順序存入合資格客戶之創興信用卡賬戶內:創興銀聯雙幣鑽石卡、白金卡。 | ||||||||||||||||||
8. | 如符合總資產結存增長獎賞條件之合資格客戶未持有任何指定創興信用卡或並非為創興信用卡的主卡持有人,須於總資產結存增長獎賞存入前向本行申請指定信用卡並獲成功批核,方可獲享有關獎賞,否則有關獎賞將被論作放棄而不另作通知。 | ||||||||||||||||||
9. | 信用卡現金回贈金額只可用作日後指定創興信用卡之零售簽賬用途,並不可用作透支現金、支付或抵消任何財務費用 / 繳交獲贈現金回贈金額前累積未繳的信用卡結欠。 | ||||||||||||||||||
C. | 投資交易獎賞 | ||||||||||||||||||
1. | 客戶須(a)於開戶後首3個月內之基金及/或股票掛鈎投資交易金額累積至指定金額(如客戶於2023年6月30日開立投資帳戶,本行將計算客戶於2023年6月30日至2023年9月30日期間所進行之基金及/或股票掛鈎投資交易之累積交易金額);及(b)符合以下所有條件,方可獲享指定「投資交易獎賞」(「投資獎賞」)(詳見表3):
|
||||||||||||||||||
2. | 投資獎賞形式為信用卡現金回贈。投資獎賞將於2024年1月31日或之前存入符合投資交易獎賞條件之全新客戶之指定創興信用卡內(客戶必須為主卡持有人),並於該信用卡賬戶月結單上顯示。如符合投資交易獎賞條件之全新客戶未持有任何指定創興信用卡或並非為創興信用卡的主卡持有人,須於2024年1月31日前向申請指定創興信用卡並獲成功批核,否則有關獎賞將被論作放棄而不另作通知。 | ||||||||||||||||||
3. | 基金認購交易及股票掛鈎投資交易以本行紀錄為準。對於累積投資交易金額之計算及定義,本行保留最終決定權。 | ||||||||||||||||||
4. | 本行為第三方基金公司的基金產品代理商 / 股票掛鈎投資產品發行人的代理人,有關基金產品/股票掛鈎投資產品為第三方基金公司/股票掛鈎投資產品發行人的產品而非本行的產品。對於本行與客戶之間因銷售過程或處理有關交易而產生的合資格爭議(定義見金融糾紛調 解計劃的金融糾紛調解的中心職權範圍),本行須與客戶進行金融糾紛調解計劃程序;然而,對於有關產品的合約條款的任何爭議應由第三方基金公司/股票掛鈎投資產品發行人與客戶直接解決。 | ||||||||||||||||||
D. | 存款優惠 | ||||||||||||||||||
1. | 開戶後首3個月之額外+3.8%港幣儲蓄存款年利率現金獎賞只適用於首HK$200,000之儲蓄存款,定期存款不計算在內。 | ||||||||||||||||||
2. | 額外港元儲蓄存款年利率現金獎賞以每日單息計算。 | ||||||||||||||||||
3. | 額外港元儲蓄存款年利率之利息將於下述表4之存入日期以現金獎賞方式直接存入相關客戶已登記之港幣儲蓄賬戶。相關客戶於存入現金獎賞時須仍然維持該已登記之港幣儲蓄賬戶,並且狀況為正常和有效。 表4
|
||||||||||||||||||
E. | 親友推薦獎賞 | ||||||||||||||||||
1. | 本行現有理財賬戶客戶(「推薦人」)於推廣期內推薦親友(「受薦人」)登記此親友推薦計劃(「推薦計劃」)及受薦人符合指定條件(「成功推薦」),推薦人就每個成功推薦可享現金獎賞(「推薦獎賞」)(詳見表5),最高可享HK$13,000推薦獎賞(即悅秀理財及理財賬戶各10個成功推薦)。名額有限,先到先得,額滿即止,本行不作另行通知。 表5
|
||||||||||||||||||
2. | 推薦人須於推薦親友前已持有本行之港幣儲蓄或往來賬戶,並於登記前填妥推薦計劃之推薦表格(「推薦表格」)給予受薦人。推薦人須於推薦表格上填上推薦人之姓名、於本行之港幣儲蓄或往來賬戶號碼及聯絡電話,並簽署作實,所有資料必須真實、全面及已更新,及與本行之紀錄相同。 | ||||||||||||||||||
3. | 「成功推薦」指受薦人須於推廣期內提交已填妥之推薦表格並簽署作實及符合以下所有條件:
|
||||||||||||||||||
4. | 推薦獎賞將於下述表6之獎賞存入日期存入推薦人於推薦表格填寫之本行港幣儲蓄或往來賬戶。如推薦人之賬戶於推薦獎賞存入時已結束,有關獎賞將被自動取消或被論作放棄而不另作通知。 表6
|
||||||||||||||||||
5. | 每位推薦人可推薦多於一位受薦人。如受薦人以單名及/或聯名形式開戶,推薦人亦只可就是次成功推薦獲享一次推薦獎賞。如推薦人為成功推薦的其中一位賬戶持有人,推薦人將不能獲享推薦獎賞。 | ||||||||||||||||||
6. | 每位受薦人只可被一名推薦人推薦,並只可被推薦一次。如出現多位推薦人推薦同一位受薦人,本行只會接納首位推薦人及簽署日期較早之推薦表格(以本行紀錄為準)。 | ||||||||||||||||||
7. | 推薦人不可推薦自己新開立賬戶以享上述獎賞。 | ||||||||||||||||||
8. | 此優惠受相關條款及細則約束,詳情請向本行任何本地分行之職員查詢及索閱推薦表格。 | ||||||||||||||||||
F. | 信用卡獎賞 | ||||||||||||||||||
i. | 一般條款及細則 | ||||||||||||||||||
1. | 迎新獎賞只適用合資格客戶於過去12個月內未曾持有任何本行發出之個人信用卡(包括聯營卡)主卡之申請人。 | ||||||||||||||||||
2. | 每位成功獲發新卡的主卡申請人可獲享迎新獎賞不多於一次。 | ||||||||||||||||||
3. | 迎新獎賞包括:1) 零售簽賬高達2倍積分獎賞(「2倍積分獎賞」)及2) 電子錢包消費高達30倍積分獎賞(「30倍積分獎賞」)。 | ||||||||||||||||||
4. | 主卡持卡人如於獲發信用卡日起計13個月內取消該卡,本行保留從持卡人的信用卡賬戶內扣除已獲享迎新獎賞之價值的權利,而不作另行通知。 | ||||||||||||||||||
ii. | 迎新獎賞條款及細則 | ||||||||||||||||||
1. | 客戶必須透過此推廣計劃之表格成功申請1張創興銀聯雙幣鑽石信用卡/創興Visa白金卡或萬事達白金卡(「指定創興信用卡」),方可獲享此迎新獎賞。 | ||||||||||||||||||
2. | 2. 持卡人於發卡月起計首6個月(包括發卡月)內(「簽賬期」)憑指定創興信用卡於每曆月份作合資格零售簽賬^及合資格電子錢包消費,其於該曆月份內( 根據簽賬的交易日期計算)完成並已誌賬之合資格零售簽賬可獲享「2倍簽賬積分獎賞」及合資格電子錢包消費可獲享「30倍簽賬積分獎賞」作為迎新獎賞。 ^ 累積簽賬以交易日期為準及不包括繳付「稅務局」賬單、八達通自動增值、籌碼交易、所有分期計劃、信用卡年費、利息/財務/服務之費用、遲繳費用、非真實之交易/已被取消/正在進行索償/退款/退貨等之簽賬、慈善機構簽賬及其他本行不時指定之交易等。 |
||||||||||||||||||
3. | 每位主卡持卡人於整個簽賬期內每月不可享有多於額外20,000積分獎賞及於整個簽賬期不可享有多於額外120,000積分獎賞或HK$600現金回贈並以2倍積分獎賞及30倍積分獎賞合併計算。附屬卡完成的合資格簽賬將被視為主卡的合資格簽賬以計算應得的獎賞。 | ||||||||||||||||||
4. | 有關積分將於整個簽賬期完結後2個月內自動誌入有關主卡之賬戶內,並顯示於其月結單上。 | ||||||||||||||||||
5. | 持卡人的創興銀聯雙幣信用卡港幣卡及人民幣卡賬戶於簽賬期內之合資格消費將合併計算。 | ||||||||||||||||||
6. | 以創興銀聯雙幣信用卡於中國內地進行購買物業、汽車、燃油、批發、食品店及超市交易、大型家電專賣商店交易、機票及交通運輸、支付醫院費用、繳交學費、繳付政府機構及政府相關服務費用、慈善或社會服務捐款及其他與上述之消費類別相關之商戶交易或消費均不可獲享優惠積分。上述之指定消費類別將由本行全權決定及不時作出修訂,而不作另行通知。 | ||||||||||||||||||
7. | 若持卡人之創興信用卡賬戶已參加本行的「現金回贈」簽賬獎賞計劃,則有關之額外獎賞將以0.5%之兌換率轉換為等值之現金回贈金額(調整至最接近小數點後兩位之數額)。現金回贈金額只適用於信用卡簽賬,惟不可(a)用作繳付尚欠賬項、(b)兌換現金、或(c)轉讓。 | ||||||||||||||||||
8. | 所有欺詐、未經授權、被取消或退款的交易將不被視為本計劃的合資格交易,且不符合獲得任何獎賞的資格。 | ||||||||||||||||||
9. | 持卡人可透過本行之「分分有禮」積分獎賞計劃,以累積獎分換取信用卡免費簽賬額、減免年費優惠、免費銀行服務或多款現金券等,詳情及有關條款及細則同時適用於此計劃,請瀏覽本行網站。 | ||||||||||||||||||
10. | 如有任何爭議,本行保留權利於簽賬期內或之後要求持卡人提供有關交易存根正本及/或其他相關文件,以作核實。所有向本行遞交的有關文件將不獲發還。 | ||||||||||||||||||
11. | 持卡人之信用卡賬戶在本行存入獎賞時必須仍然有效及信用狀況良好,方可獲得有關獎賞,否則將視為放棄並自動取消有關獎賞,恕不另行通知。 | ||||||||||||||||||
12. | 透過本推廣計劃所獲得之獎賞不可與本行其他優惠計劃同時使用,「現金回贈」簽賬獎賞計劃及「分分有禮」積分獎賞計劃除外。 | ||||||||||||||||||
13. | 本推廣計劃同時受本行不時更新的「賬戶章則」及「創興信用卡持卡人合約」/「創興銀聯雙幣信用卡持卡人合約」約束,最新的「賬戶章則」及「創興信用卡持卡人合約」/「創興銀聯雙幣信用卡持卡人合約」可於本行任何本地分行索取或本行網站瀏覽,當中如有任何歧異,其優先次序按本條款和條件、相關持卡人合約和賬戶條款詮釋。 | ||||||||||||||||||
14. | 本條款及細則受中華人民共和國香港特別行政區法律管轄,惟《合約(第三者權利)條例》不適用於本計劃、相關獎賞或本條款及細則。本計劃的客戶及參與者確認,他們須受本行就《個人資料(私隱)條例》向客戶及其他人士發出的通知、本行收集個人資料聲明及私隱政策聲明的約束,其內容可在本行網站瀏覽。 | ||||||||||||||||||
第一重優惠:「2倍積分獎賞」條款及細則 | |||||||||||||||||||
1. | 持卡人於整個簽賬期內,憑新的指定創興信用卡進行零售簽賬,該月累積之零售簽賬金額達港幣/ 人民幣4,800元或以上,可享額外1倍積分獎賞,即每簽賬港幣1元可獲2分積分。 | ||||||||||||||||||
2. | 「2倍簽賬積分獎賞」包括1倍基本簽賬積分及額外1倍簽賬積分。 | ||||||||||||||||||
第二重優惠:「30倍積分獎賞」條款及細則 | |||||||||||||||||||
1. | 1. 持卡人於推廣期內必須以指定創興信用卡綁定指定電子錢包(包括AlipayHK、WeChat Pay HK及雲閃付)作增值/支付/轉賬(「合資格電子錢包消費」),並於簽賬期內作合資格電子錢包消費累積達以下金額,可享以下額外指定倍數積分獎賞(「額外簽賬獎賞」)(詳見表7): | ||||||||||||||||||
表 7
* 港幣及人民幣賬戶簽賬將合併計算,而每1元人民幣簽賬將當作港幣1元計算。 |
|||||||||||||||||||
2. | 持卡人在個別電子錢包中作充值或轉賬時,可能會產生手續費,並由相關服務提供商收取,而費用需由持卡人自行承擔。有關手續費詳情,請向相關服務提供商查詢。 | ||||||||||||||||||
3. | 本行將根據持卡人在本行的交易紀錄,以決定持卡人是否符合獲贈額外簽賬獎賞的資格及可獲贈的額外獎賞,如本行的紀錄與持卡人的交易紀錄有任何差異,將以本行紀錄為準(本行的明顯錯誤、欺詐或疏忽除外),所有交易均以交易日期為準,且必須在簽賬期內完成。 | ||||||||||||||||||
G. | 人壽保險優惠 | ||||||||||||||||||
1. | 合資格客戶可享指定保險計劃最高25%首年保費折扣優惠。 | ||||||||||||||||||
2. | 此優惠只適用於推廣期內所投保之人壽保險計劃。 | ||||||||||||||||||
3. | 創興銀行為香港人壽之委任持牌保險代理機構,而有關人壽保險產品是香港人壽而非創興銀行的產品。對於創興銀行與客戶之間因保險產品銷售過程或處理有關交易而產生的合資格爭議(定義見金融糾紛調解計劃的金融糾紛調解的中心職權範圍),創興銀行須與客戶進行金融糾紛調解計劃程序;然而,對於有關保險產品的其他(例如合約或核保條款)的任何爭議,應由香港人壽與客戶直接解決。 | ||||||||||||||||||
4. | 此優惠受相關條款及細則約束,詳情請向本行職員查詢及參閱香港人壽「賞您所想2023」客戶推廣優惠宣傳單張。 | ||||||||||||||||||
H. | 基金認購費優惠 | ||||||||||||||||||
1. | 1. 於推廣期內,合資格客戶經本行網上銀行或「創興流動理財」進行基金認購時的基金認購費如下︰
|
||||||||||||||||||
2. | 本優惠不適用於基金轉換交易。 | ||||||||||||||||||
3. | 如以外幣為基金交易貨幣,有關交易金額將以交易當天的兌換價 (由本行釐定) 折算為港幣計算,本行保留更改交易金額計算方法的最終決定權。 | ||||||||||||||||||
4. | 本行保留唯一酌情權隨時更改、暫停或終止上述優惠及更改其條款及細則,而無須另行通知。如有任何爭議,本行保留最終決定權。 | ||||||||||||||||||
5. | 此優惠受相關條款及細則約束,詳情請向本行職員查詢及參閱有關宣傳單張;或瀏覽本行網站www.chbank.com。 | ||||||||||||||||||
I. | 保管箱優惠 | ||||||||||||||||||
1. | 合資格客戶須(a)於推廣期內在本行成功申請租賃保管箱服務,及(b)於申請保管箱服務時「總資產值」達HK$200,000或以上,方可獲享由本行指定體積之保管箱首年租金20%折扣優惠。 | ||||||||||||||||||
2. | 此優惠將因應保管箱服務實際可供出租情況而定,本行可隨時終止而不作事前通知。 |
客戶服務熱線 : 3768 6888
網站: www.chbank.com
個別基金、外幣掛鈎存款及股票掛鈎投資乃涉及金融衍生工具的投資產品。投資決定是由 閣下自行作出的,但 閣下不應投資在該產品,除非中介人於銷售該產品時已向 閣下解釋經考慮 閣下的財務情況、投資經驗及目標後,該產品是適合 閣下的。