高达HK$20,000及专享特惠港元定存年利率
由即曰起至2022年6月30日,成功晋身悦秀理财并选用指定服务可享多重奖赏!
总资产值增值奖赏1
成功登记后首6个月内维持每月平均总资产值达以下金额 (HK$或其等值) |
信用卡现金回赠 (HK$或其等值) |
|
全新客户 | 现有客户 | |
≧$8,000,000 | $7,000 | $1,800 |
$5,000,000 -< $8,000,000 | $5,000 | $1,200 |
$3,000,000 -< $5,000,000 | $3,000 | $800 |
$1,000,000 -< $3,000,000 | $2,000 | $500 |
投资交易奖赏2
开户后首3个内基金及股票挂钩投资累积交易金额 (HK$或其等值) |
信用卡现金回赠 (HK$或其等值) |
≧$2,000,000 | $3,000 |
$1,000,000 -< $2,000,000 | $1,500 |
$500,000 -< $1,000,000 | $750 |
$200,000 -< $500,000 | $300 |
全新客户定存赏3
6个月港币定期存款 特惠年利率 + HK$500现金劵 |
(实际年利率将根据本行不时公布的信息为准)
亲友推荐奖赏4
现有客户 最多可推荐10位新客户 |
现金回赠(HK$或其等值) |
$10,000 (每成功推荐可享$1,000) |
其他银行产品优惠
内地物业抵押贷款 | 外币 | |
高达1%现金回赠 | 外币兑换定存优惠 高达8.8% |
|
基金 | 人寿保险 | |
基金认购费 低至1.25% |
精选保险计划最高可享 20%首年保费折扣优惠 |
|
一般保险 | 保管箱 | |
成功投保安居优悠保可享30%首年保费折扣优惠 | 专享指定保管箱服务首年租金8折 |
註:
1客户须同时符合以下条件:1) 推广期内成功开立投资账户及完成有效之投资风险评估问卷;及2) 推广期内成功启动本行网上银行服务。
2客户须同时符合以下条件:1) 全新创兴银行客户;及2) 须同时符合总资产值奖赏之所有要求;及3) 只计算基金认购及认购费不低于1.25%之交易;或认购股票挂钩投资之交易。
3只适用于港币定期存款金额达HK$1,000,000或以上之定期存款。客户须同时符合以下条件:1) 成功申请本行信用卡;及2) 于成功登记后3个月内叙做等值HK$100,000之累积外币兑换交易。
4受荐人须符合指定条件推荐人方向获享推荐奖赏,每位推荐人最高可享HK$10,000现金回赠。
以上优惠受相关条款及细则约束,详情请向本行各香港本地分行或致电越秀理财专线3768 8838查询。
I. | 一般条款及细则 | |||||||||||||||||||||||||
1. | 本推广优惠适用于2022年1月3日至2022年6月30日(包括首尾两天)(「推广期」)。 | |||||||||||||||||||||||||
2. | 所有奖赏或优惠只适用于创兴银行有限公司(「本行」)个人账户之客户,每位客户于推广期内只可享下列各奖赏1次。 | 3. | 所有奖赏或优惠不可转让、退回、更换其他奖赏或兑换现金。 | |||||||||||||||||||||||
4. | 本行保留单独酌情权利随时暂停、更改或终止是次推广及有关优惠,及不时修订本条款及细则,而无须另行通知。本行对是次推广及有关优惠之所有事宜,包括但不限于客户及/或参与人士的相关奬赏优惠均有最终决定权,并具约束力。 | |||||||||||||||||||||||||
5. | 所有非港币结余及交易金额以本行不时单独酌情公布的外币汇率折合港币计算。 | |||||||||||||||||||||||||
6. | 《合约(第三者权利)条例》不适用于本推广及/或相关优惠,但创兴保险有限公司(「创兴保险」)于下述「一般保险优惠」下之权益则除外。 | |||||||||||||||||||||||||
7. | 本推广中之相关资料、条款及细则受香港特别行政区法律所管辖,并以此作为法律诠释。 | |||||||||||||||||||||||||
8. | 创兴银行集团成员之雇员不得参加此推广。 | |||||||||||||||||||||||||
9. | 如本条款及细则之中、英文版本有任何歧异,概以英文版本为准。 | |||||||||||||||||||||||||
10. | 除明文另行规定外,本推广同时受本行不时修订之「账户章则」及信用卡持卡人合约约束,其最新版本可于本行任何本地分行或本行网站www.chbank.com索取。 | |||||||||||||||||||||||||
II. | 总资产值奖赏 | |||||||||||||||||||||||||
1. | 客户须于推广期内在本行任何本地分行成功登记并符合以下所有条件(「合资格客户」),方可获享指定「总资产值奖赏」(「迎新奖赏」)。名额有限,先到先得,额满即止,本行将不作事前通知。所须条件如下:
|
|||||||||||||||||||||||||
2. | 「每月平均总资产值」指客户名下于本行所有账户之存款、基金、股票挂钩存款及外币挂钩存款市值之每月平均结余总和。联名账户之「每月平均总资产值」以该账户持有人人数平均计算。 | |||||||||||||||||||||||||
3. | 推广登记月份及每月平均总资产值金额以本行纪录为准。对于每月平均总资产值金额之计算及定义,本行保留最终决定权。 | |||||||||||||||||||||||||
4. | 迎新奖赏形式为信用卡现金回赠。合资格客户须每月维持指定之每月平均总资产值至下列表2之指定日期,方可于奖赏指定存入日期获享迎新奖赏。 | |||||||||||||||||||||||||
5. | 如客户于指定日期内任何一个月份未能维持指定之每月平均总资产值,其迎新奖赏金额将根据最低之每月平均总资产值月份计算。 | |||||||||||||||||||||||||
6. | 合资格客户于迎新奖赏存入时须仍然维持 (a)于本行之「总资产值」达港币100万元或以上(或其等值);(b)投资账户及网上银行服务于良好状况;及(C)信用卡账户状况必须正常、有效并维持良好信用状况,没有未能依期偿还的任何到期欠款,或因任何理由被取消或终止信用卡账户,方可获享迎新奖赏。 表 2
|
|||||||||||||||||||||||||
7. | 迎新奖赏将存入合资格客户之指定创兴信用卡内(客户必须为主卡持有人),并于该信用卡账户月结单上显示。「指定创兴信用卡」是指创兴银联双币钻石卡、创兴白金信用卡、MAN钛金信用卡或MAN白金信用卡。在没有客户指示的情况下,迎新奖赏将根据以下顺序存入客户之创兴信用卡账户内:创兴银联双币钻石卡、白金卡或钛金卡。 | |||||||||||||||||||||||||
8. | 如合资格客户于推广期内未持有任何指定创兴信用卡或并非为创兴信用卡的主卡持有人,须于迎新奖赏存入前向本行申请指定信用卡并获成功批核,方可获享有关奖赏,否则有关奖赏将被自动取消或被论作放弃而不另作通知。 | |||||||||||||||||||||||||
9. | 信用卡现金回赠金额只可用作日后指定创兴信用卡之零售签账用途,并不可用作透支现金、支付或抵消任何财务费用 / 缴交获赠现金回赠金额前累积未缴的信用卡结欠。 | |||||||||||||||||||||||||
10. | 转入基金必须为本行现时所分销的基金或股份类别。 | |||||||||||||||||||||||||
11. | 基金转入能否成功进行须视乎基金公司、基金经理及/或受托人是否同意,及/或其他适用的有关限制所约束。客户必须承担其他金融机构就转出基金所收取的费用(如有)。 | |||||||||||||||||||||||||
12. | 转自其他金融机构的基金单位的账户持有人名称必须与转至本行投资账户的持有人名称相同。 | |||||||||||||||||||||||||
13. | 基金转入金额按客户递交申请日之上月最后一个交易日基金单位价格计算。若转入金额并非港币,其转入金额将按本行不时厘定之外币汇率折算港币后,再作计算。 | |||||||||||||||||||||||||
14. | 本行保留对所有基金转入申请的最终及唯一批核权。 | |||||||||||||||||||||||||
15. | 任何转入到本行之基金由本行代理人登记及持有。 | |||||||||||||||||||||||||
III. | 投资交易奖赏 | |||||||||||||||||||||||||
1. | 客户须于开户后首3个月内之基金及股票挂钩投资交易金额累积至指定金额,并符合以下所有条件,方可获享指定「投资交易奖赏」(「投资奖赏」)。
|
|||||||||||||||||||||||||
2. | 投资奖赏形式为信用卡现金回赠。投资奖赏将于2023年1月31日或之前存入合资格客户之指定创兴信用卡内(客户必须为主卡持有人),并于该信用卡账户月结单上显示。 | |||||||||||||||||||||||||
3. | 基金认购交易及股票挂钩投资交易以本行纪录为准。对于累积投资交易金额之计算及定义,本行保留最终决定权。 | |||||||||||||||||||||||||
IV. | 全新客户定存赏 | |||||||||||||||||||||||||
1. | 港币定期存款特惠年利率只适用于已登记本行总资产值增值奖赏之全新客户,并只适用于港币定期存款金额达HK$1,000,000或以上之定期存款。 | |||||||||||||||||||||||||
2. | 客户须同时符合以下条件 1) 成功申请本行信用卡;及2) 于成功登记后3个月内叙做等值HK$100,000之累积外币兑换交易。 | |||||||||||||||||||||||||
3. | 实际年利率将根据本行不时公布的信息为准。详情请向本行任何本地分行之职员查询。 | |||||||||||||||||||||||||
V. | 亲友推荐奖赏 | |||||||||||||||||||||||||
1. | 本行现有客户(「推荐人」)于推广期内推荐亲友(「受荐人」)登记此亲友推荐计划(「推荐计划」)及受荐人符合指定条件(「成功推荐」),每个成功推荐可获HK$1,000现金奖赏(「推荐奖赏」),最高可享HK$10,000推荐奖赏(即10个成功推荐)。名额有限,先到先得,额满即止,本行不作另行通知。 | |||||||||||||||||||||||||
2. | 推荐人须于推荐亲友前已持有本行之港币储蓄或往来账户,并于登记前填妥推荐计划之推荐表格(「推荐表格」)给予受荐人。推荐人须于推荐表格上填上推荐人之姓名、于本行之港币储蓄或往来账户号码及联络电话,并签署作实,所有数据必须真实、全面及已更新,及与本行之纪录相同。 | |||||||||||||||||||||||||
3. | 「成功推荐」指受荐人须于推广期内提交已填妥之推荐表格并签署作实及符合以下所有条件。:
|
|||||||||||||||||||||||||
4. | 推荐奖赏将于上述表2之奖赏存入日期存入推荐人于推荐表格填写之本行港币储蓄或往来账户。如推荐人之账户于推荐奖赏存入时已结束,有关奖赏将被自动取消或被论作放弃而不另作通知。 | |||||||||||||||||||||||||
5. | 每位推荐人可推荐多于一位受荐人。如受荐人以单名及/或联名形式开户,推荐人亦只可就是次成功推荐获享一次推荐奖赏。如推荐人为成功推荐的其中一位账户持有人,推荐人将不能获享推荐奖赏。 | |||||||||||||||||||||||||
6. | 每位受荐人只可被一名推荐人推荐,并只可被推荐一次。如出现多位推荐人推荐同一位受荐人,本行只会接纳首位推荐人及签署日期较早之推荐表格(以本行纪录为准)。 | |||||||||||||||||||||||||
7. | 推荐人不可推荐自己新开立账户以享上述奖赏。 | |||||||||||||||||||||||||
8. | 此优惠受相关条款及细则约束,详情请向本行任何本地分行之职员查询及索阅推荐表格。 | |||||||||||||||||||||||||
VI. | 内地物业抵押贷款 | |||||||||||||||||||||||||
1. | 申请人须年满18岁并持有香港永久性居民身份证(「合资格客户」)。 | |||||||||||||||||||||||||
2. | 本行将根据其相关批核要求,当中包括但不限于合资格客户的财政状况及信贷调查结果,保留权利决定是否接纳贷款申请及决定最终的贷款利率和其他条件,无须透露原因。本行有全权酌情决定调整贷款的条款及条件。 | |||||||||||||||||||||||||
3. | 最高贷款成数为抵押物业估价的50%。贷款额最少须为HK$1,000,000但不高于HK$10,000,000。 | |||||||||||||||||||||||||
4. | 贷款还款期为5至15年。 | |||||||||||||||||||||||||
5. | 抵押物业须位于由本行不时指定的中华人民共和国(「中国」)大湾区及上海地区,其批核用途须为住宅及楼龄不可超逾25年。物业权产必须为无抵押及可自由转让,包括但不限于已获中国政府机关发出的房地产证书,无押记或任何产权负担。 | |||||||||||||||||||||||||
6. | 贷款为港币并属分期偿还贷款。 | |||||||||||||||||||||||||
7. | 有关贷款的参考利率、费用及收费,请参阅「内地物业抵押贷款产品数据概要」。 | |||||||||||||||||||||||||
8. | 本行「一般银行授信的总章则及条款」及「账户章则」适用于此贷款。 | |||||||||||||||||||||||||
9. | 内地物业抵押贷款条款及细则的中文译本谨供参考,如中英文版本有任何歧异之处,概以英文版本为准。 | |||||||||||||||||||||||||
10. | 如对内地物业抵押贷款条款及细则有任何争议,本行保留最终单独酌情决定权。 | |||||||||||||||||||||||||
11. | 此申请及贷款亦受制于本行可不时就有关不同司法区域指定的其他条款和条件,申请人并须签署由本行不时规定受相关不同司法区域法律管辖的贷款及抵押文件,并获正面法律意见书等作为提供贷款的前提。 | |||||||||||||||||||||||||
12. | 除香港法律外,贷款亦受中国法律及法规约束,及须按相关法规办理及登记,一切费用由申请人承担。 | |||||||||||||||||||||||||
VII. | 外币兑换定存优惠 | |||||||||||||||||||||||||
1. | 此优惠受相关条款及细则约束,详情请向本行职员查询及索阅宣传单张;或浏览本行网站www.chbank.com。 | |||||||||||||||||||||||||
VIII. | 基金认购费优惠 | |||||||||||||||||||||||||
1. | 此优惠受相关条款及细则约束,详情请向本行职员查询及索阅宣传单张;或浏览本行网站www.chbank.com。 | |||||||||||||||||||||||||
IX. | 人寿保险优惠 | |||||||||||||||||||||||||
1. | 客户须于投保指定人寿保险计划时之「总资产值」达HK$1,000,000或以上方可获享此优惠。 | |||||||||||||||||||||||||
2. | 此优惠受相关条款及细则约束,详情请向本行职员查询及索阅宣传单张。 | |||||||||||||||||||||||||
X. | 一般保险优惠 | |||||||||||||||||||||||||
1. | 此优惠只适用于推广期内于本行任何本地分行投保安居优悠保保险计划,而有关保单必须获创兴保险成功批核之客户。 | |||||||||||||||||||||||||
2. | 此优惠只适用于全新投保之保单,并不适用于续保之保单;亦不可与创兴银行的其他一般保险推广优惠同时使用。 | |||||||||||||||||||||||||
3. | 安居优悠保由创兴保险承保,本行为创兴保险的授权保险代理。对于本行及/或创兴保险与客户之间因销售过程或处理有关交易所产生的合资格争议(与金融纠纷调解中心的金融纠纷调解计划下定义相同),本行及/或创兴保险须与客户进行金融纠纷调解计划程序。如关于产品合约条款的任何争议由创兴保险及客户直接解决,本行恕不负责。 | |||||||||||||||||||||||||
4. | 安居优悠保优惠受相关条款及细则约束,详情请向本行职员查询及索阅产品宣传单张。 | |||||||||||||||||||||||||
XI. | 保管箱优惠 | |||||||||||||||||||||||||
1. | 客户须(a)于推广期内在本行成功申请租赁保管箱服务,及(b)于申请保管箱服务时「总资产值」达HK$1,000,000或以上,方可获享由本行指定体积之保管箱首年租金8折优惠。 | |||||||||||||||||||||||||
2. | 此优惠将因应保管箱服务实际可供出租情况而定,本行可随时终止而不作事前通知。 |
客户服务热线 : 3768 6888
网站: www.chbank.com