| 存款貨幣 | 儲蓄存款最低開戶金額 (原幣) |
|---|---|
| 港幣 | 1,000 |
| 澳元 | 100 |
| 加元 | 100 |
| 瑞士法郎 | 100 |
| 歐羅 | 100 |
| 英鎊 | 100 |
| 日圓 | 10,000 |
| 紐西蘭元 | 100 |
| 人民幣 | 100 |
| 美電 | 100 |
| 美鈔 | 100 |
©2019 創興銀行有限公司。版權所有 不得轉載 越秀集團成員
| 存款貨幣 | 儲蓄存款最低開戶金額 (原幣) |
|---|---|
| 港幣 | 1,000 |
| 澳元 | 100 |
| 加元 | 100 |
| 瑞士法郎 | 100 |
| 歐羅 | 100 |
| 英鎊 | 100 |
| 日圓 | 10,000 |
| 紐西蘭元 | 100 |
| 人民幣 | 100 |
| 美電 | 100 |
| 美鈔 | 100 |
©2019 創興銀行有限公司。版權所有 不得轉載 越秀集團成員