由2025年9月1日至2025年11月30日,透过创兴流动理财成功开立外币兑换定期存款之合资格客户,即可参加幸运大抽奖一次^,有机会赢取港币1,000元现金券及各类商户电子现金券等丰富奖赏!奖品名额有限,额满即止。
^每位合资格客户于同一历月内最多可获得2次抽奖机会,于整个推广期内最多可获得6次抽奖机会。
步骤一 • 点击首页「外币兑换定期存款」进入交易界面。 |
![]() |
步骤二 • 开立完成后,按照页面指示完成抽奖。抽奖结果将会实时于页面显示。 |
大奖:现金券大奖(1份)(价值港币1,000元) |
二奖:“农耕记”电子现金券(2份)(每份价值港币500元) |
三奖:“香港越秀雅诗阁服务公寓”电子现金券(30份)(每份价值港币200元) |
四奖:“太平洋咖啡”电子现金券(80份)(每份价值港币50元) |
五奖:现金券(1000份)(每份价值港币1.88元) |
1. | 创兴银行有限公司(「本行」)推出之外币兑换定期存款幸运大抽奖(「推广计划」)推广期由2025年9月1日至2025年11月30日(包括首尾两天) (「推广期」)。 | ||||||||||||||||
2. | 此推广计划只适用于所有创兴流动理财的个人客户(「合资格客户」) 。 | 3. | 于推广期内,客户透过创兴流动理财进行单一合资格交易(「合资格交易」,定义见下述第4条条款) 即可获得抽奖机会一次。于任何情况下,每位合资格客户(a)于同一历月内可获得不多于2次抽奖机会;及(b)推广期内可获得不多于6次抽奖机会。 | ||||||||||||||
4. | 合资格交易指在推广期内客户于本行创兴流动理财成功开立外币兑换定期存款交易。 开立之指定定期存款最低金额:
|
||||||||||||||||
5. | 有关合资格交易的交易日期、时间、兑换率、兑换金额及其他细节,以及外币兑换定期总金额及笔数,均以本行纪录为准。若有任何争议,本行保留最终决定权。本行保留修订任何有关交易金额计算方法的唯一酌情权,而无须事前通知客户。如对推广计划有任何争议,本行决定(包括及不仅限于合资格交易、妥善完成抽奖步骤、及本条款及细则的传译)将为最终及具约束性。 | ||||||||||||||||
6. | 抽奖程序: a) 客户于推广期内须透过创兴流动理财手机应用程序进行合资格交易; b) 合资格交易完成后,须即时于交易完成页面按「参加幸运抽奖」; c) 按照页面指示完成抽奖; d) 抽奖结果及奖品详情将会即时显示; e) 获得电子现金券的客户可于指定日期内凭二维码于相关商户付款时兑奖; f) 获得现金券的客户须于现金券有效期内领取,并兑换至其所选择的港元储蓄存款账户或港元支票活期存款账户(指定账户),逾期领取之现金券将不获补发或补偿。 |
||||||||||||||||
7. | 客户必须于完成合资格交易后即时进入抽奖页面完成抽奖,否则该抽奖机会将自动取消或被视为放弃,并于任何情况下不可追溯该次抽奖机会。 | ||||||||||||||||
8. | 抽奖奖品(「奖品」)请参阅表1。 奖品均不能转让、退回、更换其他礼品/礼券或折换现金(大奖及五奖除外),本行可将上述奖品换成其他同等价值的奖品而无须事先通知。奖品名额有限,额满即止,恕不另行通知。 |
||||||||||||||||
9. | 合资格客户必须于推广期内仍须持有本行有效的往来账户或储蓄账户,或多种货币储蓄账户。 | ||||||||||||||||
10. | 合资格客户必须于推广期内仍然为本行数码银行之客户。 | ||||||||||||||||
11. | 本行并非奖品的供应商,对奖品(及其相关服务)没有并将不会作任何陈述/声明/保证。有关奖品的任何问题,本行概不负责,客户应直接与供应商联络。 | ||||||||||||||||
12. | 任何欺诈、虚假、未授权、取消或拒纳的交易均不会视为抽奖活动的合资格交易。参加是次推广计划之合资格客户,须并无滥用/违规情况,否则本行将可能取消或不颁发该奖品予得奖者。 | ||||||||||||||||
13. | 客户需自行支付使用创兴流动理财所产生的相关数据费用。 | ||||||||||||||||
14. | 抽奖过程为互联网线上活动,如过程中因任何技术或网络故障导致抽奖过程暂停、延误或中断,本行概不负责。 | ||||||||||||||||
15. | 本行保留权利随时暂停、更改或终止此推广计划或关条款细则而无须另行通知。 | ||||||||||||||||
16. | 本推广计划的条款及细则受香港特别行政区法律所管辖,并按照香港特别行政区法律诠释。《合约(第三者权利)条例》不适用于本推广计划、其一切相关事宜及本条款及细则。 | ||||||||||||||||
17. | 如本条款及细则的中、英文版本有任何歧异,概以英文版本为准。 | ||||||||||||||||
18. | 本推广计划的详细资料与条款及细则,请参阅本行网站http://www.chbank.com/ offer/fxdraw/index.html?lang=sc或与本行职员联络。 |
风险披露声明:
请见(以下)连结查看有关以上推广之条款及细则。请注意,此等资料只在以下渠道及于推广期内可供查阅及下载,恕本行未能以纸张形式提供。客户如有需要,请储存有关资料以供日后参考,否则推广期过后或未能够再次查阅或下载。
如有任何查询,请亲临本行任何分行或致电本行客户服务热线(852)37686888。
网站:www.chbank.com
越秀集团成员