由2025年9月1日至2025年11月30日,透過創興流動理財成功開立外幣兌換定期存款之合資格客戶,即可參加幸運大抽獎一次^,有機會贏取 港幣1,000元現金券及各類商戶電子現金券等豐富獎賞!獎品名額有限,額滿即止。
^每位合資格客戶於同一曆月內最多可獲得2次抽獎機會,於整個推廣期內最多可獲得6次抽獎機會。
步驟一 • 點擊首頁 「外幣兌換定期存款」進入交易界面。 |
![]() |
步驟二 • 開立完成後,按照頁面指示完成抽獎。抽獎結果會即時於頁面顯示。 |
大獎:現金券大獎(1份)(價值港幣1,000元) |
二獎:「農耕記」電子現金券(2份)(每份價值港幣500元) |
三獎:「香港越秀雅诗阁服務公寓」電子現金券(30份)(每份價值港幣200元) |
四獎:「太平洋咖啡」電子現金券(80份)(每份價值港幣50元) |
五獎:現金券(1,000份)(每份價值港幣1.88元) |
1. | 創興銀行有限公司(「本行」)推出之外幣兌換定期存款幸運大抽獎(「推廣計劃」)推廣期由2025年9月1日至2025年11月30日(包括首尾兩天) (「推廣期」)。 | ||||||||||||||||
2. | 本推廣計劃只適用於所有創興流動理財的個人客戶(「合資格客戶」) 。 | 3. | 於推廣期內,客戶透過創興流動理財進行單一合資格交易(「合資格交易」,定義見下述第4條條款) 即可獲得抽獎機會一次。於任何情況下,每位合資格客戶(a)於同一曆月內可獲得不多於2次抽獎機會;及(b)推廣期內可獲得不多於6次抽獎機會。 | ||||||||||||||
4. | 合資格交易指在推廣期內客戶於創興流動理財成功開立外幣兌換定期存款交易。 開立之指定定期存款最低金額:
|
||||||||||||||||
5. | 有關合資格交易的交易日期、時間、兌換率、兌換金額及其他細節,以及外幣兌換定期總金額及筆數,均以本行紀錄為準。若有任何爭議,本行保留最終決定權。本行保留修訂任何有關交易金額計算方法的唯一酌情權,而無須事前通知客戶。如對推廣計劃有任何爭議,本行決定(包括及不僅限於合資格交易、妥善完成抽獎步驟、及本條款及細則的傳譯)將為最終及具約束性。 | ||||||||||||||||
6. | 抽獎程序: a) 客戶於推廣期內須透過創興流動理財應用程序進行合資格交易; b) 合資格交易完成後,須即時於交易完成頁面按「參加幸運抽獎」; c) 按照頁面指示完成抽獎; d) 抽獎結果及獎品詳情會即時顯示; e) 獲得電子現金券的客戶可於指定日期內憑二維碼於相關商戶付款時兌換; f) 獲得現金券的客戶須於現金券有效期內領取,並兌換至其所選擇的港元儲蓄存款賬戶或港元支票活期存款賬戶(指定賬戶),逾期領取之現金券將不獲補發或補償。 |
||||||||||||||||
7. | 客戶必須於完成合資格交易後即時進入抽獎頁面完成抽獎,否則該抽獎機會將自動取消或被視為放棄,並於任何情況下不可追溯該次抽獎機會。 | ||||||||||||||||
8. | 抽獎獎品(「獎品」)請參閲表1。 獎品均不能轉讓、退回、更換其他禮品/禮券或折換現金(大獎及五獎除外),本行可將上述獎品換成其他同等價值的獎品而無須事先通知。獎品名額有限,額滿即止,恕不另行通知。 |
||||||||||||||||
9. | 合資格客戶必須於推廣期內仍持有本行有效的往來賬戶或儲蓄賬戶,或多種貨幣儲蓄賬戶。 | ||||||||||||||||
10. | 合資格客戶必須於推廣期內仍然為本行數碼銀行之客戶。 | ||||||||||||||||
11. | 本行並非獎品的供應商,對獎品(及其相關服務)沒有並將不會作任何陳述/聲明/保證。有關獎品的任何問題,本行概不負責,客戶應直接與供應商聯絡。 | ||||||||||||||||
12. | 任何欺詐、虛假、未授權、取消或拒納的交易均不會視為抽獎活動的合資格交易。參加本推廣計劃之合資格客戶,須並無濫用/違規情況,否則本行將可能取消或不頒發該獎品予得獎者。 | ||||||||||||||||
13. | 客戶需自行支付使用創興流動理財所產生的相關數據費用。 | ||||||||||||||||
14. | 抽獎過程為互聯網網上活動,如過程中因任何技術或網絡故障導致抽獎過程暫停、延誤或中斷,本行概不負責。 | ||||||||||||||||
15. | 本行保留權利隨時暫停、更改或終止本推廣計劃或關條款及細則而無須另行通知。 | ||||||||||||||||
16. | 本推廣計劃的條款及細則受香港特別行政區法律所管轄,並按照香港特別行政區法律詮釋。《合約(第三者權利)條例》不適用於本推廣計劃、其一切相關事宜及本條款及細則。 | ||||||||||||||||
17. | 如本條款及細則的中、英文版本有任何歧異,概以英文版本為準。 | ||||||||||||||||
18. | 本推廣計劃的詳細資料與條款及細則,請參閱本行網站 http://www.chbank.com/ offer/fxdraw/index.html或與本行職員聯絡。 |
風險披露聲明:
請見(以下)連結查看有關以上推廣之條款及細則。請注意,此等資料只在以下管道及於推廣期內可供查閱及下載,恕本行未能以紙張形式提供。客戶如有需要,請儲存有關資料以供日後參考,否則推廣期過後或未能夠再次查閱或下載。
如有任何查詢,請親臨本行任何分行或致電本行客戶服務熱線(852)37686888。
網站:www.chbank.com
越秀集團成員