▶ 总资产结存增长奖赏1
全新客户符合指定条件,并维持总资产结存增长金额至指定日期,每HK$1,000,000可享HK$1,000奖赏,总资产结存增长越多,奖赏越高,最高可享HK$8,000奖赏!
需维持至指定日期之总资产结存增长金额 (HK$或其等值) |
信用卡现金回赠 (HK$或其等值) |
|
全新客户 | 现有客户 | |
≧$8,000,000 | $8,000 | $4,000 |
$7,000,000 -< $8,000,000 | $7,000 | |
$6,000,000 -< $7,000,000 | $6,000 | |
$5,000,000 -< $6,000,000 | $5,000 | |
$4,000,000 -< $5,000,000 | $4,000 | $2,000 |
$3,000,000 -< $4,000,000 | $3,000 | $1,500 |
$2,000,000 -< $3,000,000 | $2,000 | $1,000 |
$1,000,000 -< $2,000,000 | $1,000 | $500 |
▶ 全新客户存款优惠
定期存款2 | 活期存款3 |
6个月港币定期存款
特惠年利率 (实际年利率将根据本行不时公布的信息为准) |
可享首3个月额外
+3.8%港币储蓄存款年利率现金奖赏 (只适用于首HK$200,000之储蓄存款) |
▶ 投资交易奖赏4
符合指定条件的全新客户可享:
开开户后首3个月内基金及/或股票挂钩投资累积交易金额 (HK$或其等值) |
信用卡现金回赠 (HK$或其等值) |
≧$2,000,000 | $3,000 |
$1,000,000 -< $2,000,000 | $1,500 |
$500,000 -< $1,000,000 | $750 |
$200,000 -< $500,000 | $300 |
▶ 信用卡奖赏 - 尊享创兴信用卡高达30倍积分奖赏
优惠 1 | 优惠 2 |
零售签账可享高达 2倍积分奖赏5 |
使用电子货币包消费, 可享高达30倍积分奖赏6 |
于整个签账期内优惠 1及优惠 2合共最高可获享120,000积分奖赏或HK$600现金回赠 (只适用于客户之创兴信用卡账户为「现金回赠」签账奖赏计划)
▶ 亲友推荐奖赏7
成功推荐并符合指定条件,最高可享HK$13,000奖赏
现有客户于以下客户类别最多可推荐各10位全新客户 | 現金回贈(HK$或其等值) |
悦秀理财 | 最高享 $10,000 (推荐人就每个成功推荐可享$1,000) |
理财账户 | 最高享$3,000 (推荐人就每个成功推荐可享$300) |
▶ 其他银行产品及服务优惠
人寿保险优惠 | ||
精选保险计划最高可享 25% 首年保费折扣优惠 |
||
内地物业按揭/抵押贷款 | 基金认购费优惠 | |
高达1%现金回赠 | 基金认购费 低至1.25% |
|
一般保险优惠 | 保管箱优惠 | |
成功投保安居优悠保可享 30%首年保费折扣优惠 |
尊享首年租金30%折扣优惠 |
#以上优惠受条款及细则约束,详情请参阅后页有关迎新推广条款及细则或向本行各香港分行或致电悦秀理财专线3768 8838查询。
注:
1总资产结存增长的客户须于推广期内同时符合任何2项以下条件: 1) 成功开立投资账户及完成投资风险及脆弱客户评估问卷;或2) 成功启动本行数码银行服务(例如网上银行、流动理财);或3) 成功完成外币兑换交易金额累计达HK$30,000 (或等值港币)或以上。
2只适用于客户在推广期内叙造港币定期存款金额达HK$1,000,000或以上之定期存款。
3只适用于开户后首3个月之首HK$200,000之储蓄存款,定期存款不计算在内。
4客户须同时符合以下条件:1) 全新创兴银行客户;2) 客户须登记总资产结存增长奖赏;及3) 只计算基金认购(不包括基金转换)及/或认购股票挂钩投资之交易,而其中基金认购费不低于1.25%。
5包括基本签账积分及额外1倍签账积分。
6包括基本签账积分及额外29倍电子货币包消费积分(不包括优惠1之额外1倍签账积分) 。
7受荐人须符合指定条件,推荐人方向获享推荐奖赏,每位推荐人最高可享HK$13,000现金回赠。
A. | 一般条款及细则 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 本推广优惠适用于2023年4月1日至2023年6月30日(包括首尾两天)(「推广期」)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 所有奖赏或优惠只适用于创兴银行有限公司(「本行」)个人账户之客户,每位客户于推广期内只可享下列各奖赏1次。 | 3. | 所有奖赏或优惠不可转让、退回、更换其他奖赏或兑换现金。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 除特别注明外,此推广只适用于推广期内成功晋身创兴银行悦秀理财的下述全新客户或现有客户(「合资格客户」)。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 本行保留单独酌情权利随时暂停、更改或终止是次推广及有关优惠,及不时修订本条款及细则,而无须另行通知。本行对是次推广及有关优惠之所有事宜,包括但不限于客户及/或参与人士的相关奬赏及优惠均有最终决定权,并具约束力。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 所有非港币结余及交易金额以本行不时单独酌情公布的外币汇率折合港币计算。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 《合约(第三者权利)条例》不适用于本推广及/或相关优惠,但创兴保险有限公司(「创兴保险」)于下述「一般保险优惠」下之权益则除外。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 本推广中之相关资料、条款及细则受香港特别行政区法律所管辖,并以此作为法律诠释。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 创兴银行集团成员之雇员不得参加此推广。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 如本条款及细则之中、英文版本有任何歧异,概以英文版本为准。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 除明文另行规定外,本推广同时受本行不时修订之「账户章则」及信用卡持卡人合约约束,其最新版本可于本行任何本地分行或本行网站www.chbank.com索取。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. | 总资产结存增长奖赏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 合资格客户须于推广期内亲临本行任何本地分行成功登记此推广并符合以下所有条件,方可获享指定总资产结存增长奖赏。名额有限,先到先得,额满即止,本行将不作事前通知。所须条件如下:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 「总资产结存增长金额」指对比客户登记此推广后第2至7个连续历月之平均总资产结存与第1个历月(即推广登记月份)总资产结存的净增长金额 (见表2)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 推广登记月份及总资产结存增长金额以本行纪录为准。对于总资产结存增长之计算及定义,本行保留最终决定权。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 总资产结存增长奖赏形式为信用卡现金回赠。合资格客户须每月维持指定之总资产结存增长金额至下列表2之指定日期,方可于奖赏指定存入日期获享总资产结存增长奖赏。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 合资格客户于总资产结存增长奖赏存入时须仍然维持 (a)于本行之「总资产值」达HK$1,000,000或以上(或其等值);(b)投资账户及/或数码银行服务(例如网上银行、流动理财)于良好状况;及(c)信用卡账户状况必须正常、有效并维持良好信用状况,或因任何理由被取消或终止信用卡账户,方可获享总资产结存增长奖赏。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 「总资产值」指客户名下于本行所有账户之存款、基金、结构性产品、债券、人寿保险之保单价值及外币挂钩存款市值之总和。联名账户之「总资产值」以该账户持有人之人数平均计算。 表 2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 總資產結存增長獎賞將存入合資格客戶之指定創興信用卡內(客戶必須為主卡持有人),並於該信用卡賬戶月結單上顯示。「指定創興信用卡」是指創興銀聯雙幣鑽石卡/創興Visa白金卡/萬事達白金卡或創興萬事達鈦金卡。在沒有合資格客戶指示的情況下,總資產結存增長獎賞將根據以下順序存入合資格客戶之創興信用卡賬戶內:創興銀聯雙幣鑽石卡、白金卡。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 如符合总资产结存增长奖赏条件之合资格客户未持有任何指定创兴信用卡或并非为创兴信用卡的主卡持有人,须于总资产结存增长奖赏存入前向本行申请指定信用卡并获成功批核,方可获享有关奖赏,否则有关奖赏将被论作放弃而不另作通知。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 信用卡现金回赠金额只可用作日后指定创兴信用卡之零售签账用途,并不可用作透支现金、支付或抵消任何财务费用 / 缴交获赠现金回赠金额前累积未缴的信用卡结欠。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. | 投资交易奖赏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 客户须(a)于开户后首3个月内之基金及/或股票挂钩投资交易金额累积至指定金额(如客户于2023年6月30日开立投资帐户,本行将计算客户于2023年6月30日至2023年9月30日期间所进行之基金及/或股票挂钩投资交易之累积交易金额);及(b)符合以下所有条件,方可获享指定「投资交易奖赏」(「投资奖赏」)(详见表3):
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 投资奖赏形式为信用卡现金回赠。投资奖赏将于2024年1月31日或之前存入符合投资交易奖赏条件之全新客户之指定创兴信用卡内(客户必须为主卡持有人),并于该信用卡账户月结单上显示。如符合投资交易奖赏条件之全新客户未持有任何指定创兴信用卡或并非为创兴信用卡的主卡持有人,须于2024年1月31日前向申请指定创兴信用卡并获成功批核,否则有关奖赏将被论作放弃而不另作通知。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 基金认购交易及股票挂钩投资交易以本行纪录为准。对于累积投资交易金额之计算及定义,本行保留最终决定权。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 本行为第三方基金公司的基金产品代理商 / 股票挂钩投资产品发行人的代理人,有关基金产品/股票挂钩投资产品为第三方基金公司/股票挂钩投资产品发行人的产品而非本行的产品。对于本行与客户之间因销售过程或处理有关交易而产生的合资格争议(定义见金融纠纷调 解计划的金融纠纷调解的中心职权范围),本行须与客户进行金融纠纷调解计划程序;然而,对于有关产品的合约条款的任何争议应由第三方基金公司/股票挂钩投资产品发行人与客户直接解决。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. | 存款优惠 以下优惠只适用于已登记本行总资产结存增长奖赏的全新客户(详见上述B部分) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
定期存款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 相关客户须在推广期内叙造6个月港币定期存款金额达HK$1,000,000或以上之定期存款,方可享港元特惠年利率。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 实际年利率将根据本行不时公布的信息为准。详情请向本行任何本地分行之职员查询。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
活期存款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 开户后首3个月之额外+3.8%港币储蓄存款年利率现金奖赏只适用于首HK$200,000之储蓄存款,定期存款不计算在内。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 额外港元储蓄存款年利率现金奖赏以每日单息计算。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 额外港元储蓄存款年利率之利息将于下述表4之存入日期以现金奖赏方式直接存入相关客户已登记之港币储蓄账户。相关客户于存入现金奖赏时须仍然维持该已登记之港币储蓄账户,并且状况为正常和有效。 表4
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
E. | 亲友推荐奖赏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 本行现有悦秀理财客户(「推荐人」)于推广期内推荐亲友(「受荐人」)登记此亲友推荐计划(「推荐计划」)及受荐人符合指定条件(「成功推荐」),推荐人就每个成功推荐可享现金奖赏(「推荐奖赏」)(详见表5),最高可享HK$13,000推荐奖赏(即悦秀理财及理财账户各10个成功推荐)。名额有限,先到先得,额满即止,本行不作另行通知。 表5
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 推荐人须于推荐亲友前已持有本行之港币储蓄或往来账户,并于登记前填妥推荐计划之推荐表格(「推荐表格」)给予受荐人。推荐人须于推荐表格上填上推荐人之姓名、于本行之港币储蓄或往来账户号码及联络电话,并签署作实,所有数据必须真实、全面及已更新,及与本行之纪录相同。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 「成功推荐」指受荐人须于推广期内提交已填妥之推荐表格并签署作实及符合以下所有条件:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 推荐奖赏将于下述表6之奖赏存入日期存入推荐人于推荐表格填写之本行港币储蓄或往来账户。如推荐人之账户于推荐奖赏存入时已结束,有关奖赏将被自动取消或被论作放弃而不另作通知。 表 6
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 5. 每位推荐人可推荐多于一位受荐人。如受荐人以单名及/或联名形式开户,推荐人亦只可就是次成功推荐获享一次推荐奖赏。如推荐人为成功推荐的其中一位账户持有人,推荐人将不能获享推荐奖赏。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 每位受荐人只可被一名推荐人推荐,并只可被推荐一次。如出现多位推荐人推荐同一位受荐人,本行只会接纳首位推荐人及签署日期较早之推荐表格(以本行纪录为准)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 推荐人不可推荐自己新开立账户以享上述奖赏。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 此优惠受相关条款及细则约束,详情请向本行任何本地分行之职员查询及索阅推荐表格。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
F. | 信用卡奖赏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
i. | 一般条款及细则 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 迎新奖赏只适用合资格客户于过去12个月内未曾持有任何本行发出之个人信用卡(包括联营卡)主卡之申请人。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 每位成功获发新卡的主卡申请人可获享迎新奖赏不多于一次。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 迎新奖赏包括:1) 零售签账高达2倍积分奖赏(「2倍积分奖赏」)及2) 电子货币包消费高达30倍积分奖赏(「30倍积分奖赏」)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 主卡持卡人如于获发信用卡日起计13个月内取消该卡,本行保留从持卡人的信用卡账户内扣除已获享迎新奖赏之价值的权利,而不作另行通知。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ii. | 迎新奖赏条款及细则 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 客户必须透过此推广计划之表格成功申请1张创兴银联双币钻石信用卡/创兴Visa白金卡或万事达白金卡(「指定创兴信用卡」),方可获享此迎新奖赏。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 2. 持卡人于发卡月起计首6个月(包括发卡月)内(「签账期」)凭指定创兴信用卡于每历月份作合资格零售签账^及合资格电子货币包消费,其于该历月份内( 根据签账的交易日期计算)完成并已志账之合资格零售签账可获享「2倍签账积分奖赏」及合资格电子货币包消费可获享「30倍签账积分奖赏」作为迎新奖赏。 ^ 累积签账以交易日期为准及不包括缴付「税务局」账单、八达通自动增值、筹码交易、所有分期计划、信用卡年费、利息/财务/服务之费用、迟缴费用、非真实之交易/已被取消/正在进行索偿/退款/退货等之签账、慈善机构签账及其他本行不时指定之交易等。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 每位主卡持卡人于整个签账期内每月不可享有多于额外20,000积分奖赏及于整个签账期不可享有多于额外120,000积分奖赏或HK$600现金回赠并以2倍积分奖赏及30倍积分奖赏合并计算。附属卡完成的合资格签账将被视为主卡的合资格签账以计算应得的奖赏。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 有关积分将于整个签账期完结后2个月内自动志入有关主卡之账户内,并显示于其月结单上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 持卡人的创兴银联双币信用卡港币卡及人民币卡账户于签账期内之合资格消费将合并计算。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 以创兴银联双币信用卡于中国内地进行购买物业、汽车、燃油、批发、食品店及超市交易、大型家电专卖商店交易、机票及交通运输、支付医院费用、缴交学费、缴付政府机构及政府相关服务费用、慈善或社会服务捐款及其他与上述之消费类别相关之商户交易或消费均不可获享优惠积分。上述之指定消费类别将由本行全权决定及不时作出修订,而不作另行通知。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 若持卡人之创兴信用卡账户已参加本行的「现金回赠」签账奖赏计划,则有关之额外奖赏将以0.5%之兑换率转换为等值之现金回赠金额(调整至最接近小数点后两位之数额)。现金回赠金额只适用于信用卡签账,惟不可(a)用作缴付尚欠账项、(b)兑换现金、或(c)转让。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 所有欺诈、未经授权、被取消或退款的交易将不被视为本计划的合资格交易,且不符合获得任何奖赏的资格。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 持卡人可透过本行之「分分有礼」积分奖赏计划,以累积奖分换取信用卡免费签账额、减免年费优惠、免费银行服务或多款现金券等,详情及有关条款及细则同时适用于此计划,请浏览本行网站。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 如有任何争议,本行保留权利于签账期内或之后要求持卡人提供有关交易存根正本及/或其他相关文件,以作核实。所有向本行递交的有关文件将不获发还。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 持卡人之信用卡账户在本行存入奖赏时必须仍然有效及信用状况良好,方可获得有关奖赏,否则将视为放弃并自动取消有关奖赏,恕不另行通知。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 透过本推广计划所获得之奖赏不可与本行其他优惠计划同时使用,「现金回赠」签账奖赏计划及「分分有礼」积分奖赏计划除外。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 本推广计划同时受本行不时更新的「账户章则」及「创兴信用卡持卡人合约」/「创兴银联双币信用卡持卡人合约」约束,最新的「账户章则」及「创兴信用卡持卡人合约」/「创兴银联双币信用卡持卡人合约」可于本行任何本地分行索取或本行网站浏览,当中如有任何歧异,其优先次序按本条款和条件、相关持卡人合约和账户条款诠释。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 本条款及细则受中华人民共和国香港特别行政区法律管辖,惟《合约(第三者权利)条例》不适用于本计划、相关奖赏或本条款及细则。本计划的客户及参与者确认,他们须受本行就《个人资料(私隐)条例》向客户及其他人士发出的通知、本行收集个人资料声明及私隐政策声明的约束,其内容可在本行网站浏览。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一重优惠:「2倍积分奖赏」条款及细则 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 持卡人于整个签账期内,凭新的指定创兴信用卡进行零售签账,该月累积之零售签账金额达港币/ 人民币4,800元或以上,可享额外1倍积分奖赏,即每签账港币1元可获2分积分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 「2倍签账积分奖赏」包括1倍基本签账积分及额外1倍签账积分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二重优惠:「30倍积分奖赏」条款及细则 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 1. 持卡人于推广期内必须以指定创兴信用卡绑定指定电子货币包(包括AlipayHK、WeChat Pay HK及云闪付)作增值/支付/转账(「合资格电子货币包消费」),并于签账期内作合资格电子货币包消费累积达以下金额,可享以下额外指定倍数积分奖赏(「额外签账奖赏」)(详见表7): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
表7
* 港币及人民币账户签账将合并计算,而每1元人民币签账将当作港币1元计算。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 持卡人在个别电子货币包中作充值或转账时,可能会产生手续费,并由相关服务提供商收取,而费用需由持卡人自行承担。有关手续费详情,请向相关服务提供商查询。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 本行将根据持卡人在本行的交易纪录,以决定持卡人是否符合获赠额外签账奖赏的资格及可获赠的额外奖赏,如本行的纪录与持卡人的交易纪录有任何差异,将以本行纪录为准(本行的明显错误、欺诈或疏忽除外),所有交易均以交易日期为准,且必须在签账期内完成。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
G. | (i) 内地物业按揭贷款(「贷款」) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 申请人须年满18岁,并持有香港永久性居民身份证及港澳居来往内地通行证(「合资格客户」)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 创兴银行有限公司(「本行」)将根据其相关批核要求,当中包括但不限于合资格客户的财政状况及信贷调查结果,保留权利决定是否接纳贷款申请及决定最终的贷款利率和其他条件,无须透露原因。本行有全权酌情决定调整贷款的条款及条件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 最高贷款成数为按揭物业估价的70%。贷款额最少须为HK$1,000,000,但不高于HK$10,000,000。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 贷款还款期为5至25年。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 按揭物业只限于越秀集团位于中华人民共和国(「中国」)粤港澳大湾区广州及中山的一手预售及现售住宅物业,其批核用途须为住宅。物业权产必须为无按揭及可自由转让,包括但不限于已获中国政府机关发出的房地产证书,无押记或任何产权负担。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 贷款为港币并属分期偿还贷款。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 有关贷款的参考利率、费用及收费,请参阅「内地物业按揭贷款产品数据概要」。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 本行「一般银行授信的总章则及条款」及相关「账户章则」适用于此贷款。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 内地物业按揭贷款条款及细则的中文译本谨供参考,如本条款及细则的中﹑英文版本有任何歧异,概以英文版本为准。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 如对内地物业按揭贷款条款及细则有任何争议,本行保留最终唯一酌情决定权。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 此申请及贷款亦受制于本行可不时就有关不同司法区域指定的其他条款和条件,申请人并须签署由本行不时规定受相关不同司法区域法律管辖的贷款及按揭文件,并获正面法律意见书等作为提供贷款的前提。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 除香港法律外,贷款亦受中国法律及法规约束,及须按相关法规办理及登记,一切费用由申请人承担。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ii) 内地物业抵押贷款(「贷款」) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 申请人须年满18岁并持有香港永久性居民身份证(「合资格客户」)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 创兴银行有限公司(「本行」)将根据其相关批核要求,当中包括但不限于合资格客户的财政状况及信贷调查结果,保留权利决定是否接纳贷款申请及决定最终的贷款利率和其他条件,无须透露原因。本行有唯一酌情权决定调整贷款的条款及条件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 最高贷款成数为抵押物业估价的50%。贷款额最少须为HK$1,000,000,但不高于HK$10,000,000。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 贷款还款期为5至15年。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 抵押物业须位于由本行不时指定的中华人民共和国(「中国」)粤港澳大湾区及上海地区,其批核用途须为住宅及楼龄不可超逾25年。物业权产必须为无抵押及可自由转让,包括但不限于已获中国政府机关发出的房地产证书,无押记或任何产权负担。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 贷款为港币并属分期偿还贷款。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 有关贷款的参考利率、费用及收费,请参阅「内地物业抵押贷款产品数据概要」。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 本行「一般银行授信的总章则及条款」及「账户章则」适用于此贷款。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 内地物业抵押贷款条款及细则的中文译本谨供参考,其中、英文版本倘有任何歧异之处,概以英文版本为准。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 如对内地物业抵押贷款条款及细则有任何争议,本行保留最终唯一酌情决定权。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 此申请及贷款亦受制于本行可不时就有关不同司法区域指定的其他条款和条件,申请人并须签署由本行不时规定受相关不同司法区域法律管辖的贷款及抵押文件,并获正面法律意见书等作为提供贷款的前提。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 除香港法律外,贷款亦受中国法律及法规约束,及须按相关法规办理及登记,一切费用由申请人承担。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
H. | 基金认购费优惠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 于推广期内,合资格客户经本行网上银行或「创兴流动理财」进行基金认购时的基金认购费如下︰
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 本优惠不适用于基金转换交易。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 如以外币为基金交易货币,有关交易金额将以交易当天的兑换价 (由本行厘定) 折算为港币计算,本行保留更改交易金额计算方法的最终决定权。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 本行保留唯一酌情权随时更改、暂停或终止上述优惠及更改其条款及细则,而无须另行通知。如有任何争议,本行保留最终决定权。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 此优惠受相关条款及细则约束,详情请向本行职员查询及参阅有关宣传单张;或浏览本行网站www.chbank.com。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. | 人寿保险优惠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 合资格客户可享指定保险计划最高25%首年保费折扣优惠。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 此优惠只适用于推广期内所投保之人寿保险计划。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 创兴银行为香港人寿之委任持牌保险代理机构,而有关人寿保险产品是香港人寿而非创兴银行的产品。对于创兴银行与客户之间因保险产品销售过程或处理有关交易而产生的合资格争议(定义见金融纠纷调解计划的金融纠纷调解的中心职权范围),创兴银行须与客户进行金融纠纷调解计划程序;然而,对于有关保险产品的其他(例如合约或核保条款)的任何争议,应由香港人寿与客户直接解决。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 此优惠受相关条款及细则约束,详情请向本行职员查询及参阅香港人寿「赏您所想2023」客户推广优惠宣传单张。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. | 一般保险优惠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 合资格客户成功投保安居优悠保可享30%首年保费折扣优惠。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 此优惠只适用于推广期内于本行任何本地分行投保安居优悠保保险计划,而有关保单必须获创兴保险有限公司(「创兴保险」)成功批核之客户。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 此优惠只适用于全新投保之保单,并不适用于续保之保单;亦不可与创兴银行的其他一般保险推广优惠同时使用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 安居优悠保由创兴保险承保,本行为创兴保险的授权保险代理。安居优悠保为创兴保险的产品,而非本行的产品。对于本行及/或创兴保险与客户之间因销售过程或处理有关交易所产生的合资格争议(与金融纠纷调解中心的金融纠纷调解计划下定义相同),本行及/或创兴保险须与客户进行金融纠纷调解计划程序。如关于产品合约条款的任何争议由创兴保险及客户直接解决,本行恕不负责。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 安居优悠保优惠受相关条款及细则约束,详情请向本行职员查询及参阅产品宣传单张。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
K. | 保管箱优惠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 合资格客户须(a)于推广期内在本行成功申请租赁保管箱服务,及(b)于申请保管箱服务时「总资产值」达HK$1,000,000或以上,方可获享由本行指定体积之保管箱首年租金30%折扣优惠。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 此优惠将因应保管箱服务实际可供出租情况而定,本行可随时终止而不作事前通知。 |
客户服务热线 : 3768 8838
网站: www.chbank.com
个别基金、外币挂钩存款及股票挂钩投资乃涉及金融衍生工具的投资产品。投资决定是由 阁下自行作出的,但 阁下不应投资在该产品,除非中介人于销售该产品时已向 阁下解释经考虑 阁下的财务情况、投资经验及目标后,该产品是适合 阁下的。